A	area	de	hourly
	VARIABLES	BEGIN	END
	15	2689	3024

A	hourly				BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE
					MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NODU	NODU	NODU	NODU	NODU
	index	day	month	hour	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP
	2689	23	APR	00:00	38710	1260	0	200	6308	0	0	0	0	0	40	18	0	1	7
	2690	23	APR	01:00	38710	1260	0	300	5283	0	0	0	0	0	40	18	0	1	6
	2691	23	APR	02:00	38710	1260	0	200	4359	0	0	0	0	0	40	18	0	1	6
	2692	23	APR	03:00	38710	1260	0	200	3586	0	0	0	0	0	40	18	0	1	6
	2693	23	APR	04:00	38710	1260	0	200	2668	0	0	0	0	0	40	18	0	1	6
	2694	23	APR	05:00	38710	1260	0	200	2412	0	0	0	0	0	40	18	0	1	5
	2695	23	APR	06:00	38710	1260	0	200	1909	0	0	0	0	0	40	18	0	1	5
	2696	23	APR	07:00	38710	1260	0	200	1244	0	0	0	0	0	40	18	0	1	5
	2697	23	APR	08:00	38710	1260	0	200	1665	0	0	0	0	0	40	18	0	1	5
	2698	23	APR	09:00	38710	1260	0	200	1556	0	0	0	0	0	40	18	0	1	5
	2699	23	APR	10:00	38710	1260	0	200	2296	0	0	0	0	0	40	18	0	1	5
	2700	23	APR	11:00	38710	1260	0	200	3118	0	0	0	0	0	40	18	0	1	5
	2701	23	APR	12:00	38710	1260	0	200	4156	0	0	0	0	0	40	18	0	1	6
	2702	23	APR	13:00	38710	1260	0	200	5249	0	0	0	0	0	40	18	0	1	7
	2703	23	APR	14:00	38710	1260	0	200	6336	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2704	23	APR	15:00	38710	1260	0	200	8159	0	0	0	0	0	40	18	0	1	9
	2705	23	APR	16:00	38710	1260	0	200	9274	0	0	0	0	0	40	18	0	1	10
	2706	23	APR	17:00	38710	1260	0	200	10662	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2707	23	APR	18:00	38710	1260	0	200	10938	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2708	23	APR	19:00	38710	1260	0	200	11692	0	0	0	0	0	40	18	0	1	13
	2709	23	APR	20:00	38710	1260	0	200	11973	0	0	0	0	0	40	18	0	1	13
	2710	23	APR	21:00	38710	1260	0	200	11544	0	0	0	0	0	40	18	0	1	13
	2711	23	APR	22:00	38710	1260	0	200	10453	0	0	0	0	0	40	18	0	1	13
	2712	23	APR	23:00	38710	1260	0	200	9597	0	0	0	0	0	40	18	0	1	13
	2713	24	APR	00:00	38710	1225	0	200	12704	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2714	24	APR	01:00	38710	1225	0	300	11558	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2715	24	APR	02:00	38710	1225	0	200	10364	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2716	24	APR	03:00	38710	1225	0	200	9292	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2717	24	APR	04:00	38710	1225	0	200	8387	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2718	24	APR	05:00	38710	1225	0	200	7491	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2719	24	APR	06:00	38710	1225	0	200	6746	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2720	24	APR	07:00	38710	1225	0	200	6386	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2721	24	APR	08:00	38710	1225	0	200	6228	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2722	24	APR	09:00	38710	1225	0	200	6402	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2723	24	APR	10:00	38710	1225	0	200	7066	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2724	24	APR	11:00	38710	1225	0	200	8499	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2725	24	APR	12:00	38710	1225	0	200	9016	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2726	24	APR	13:00	38710	1225	0	200	9788	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2727	24	APR	14:00	38710	1225	0	200	11117	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2728	24	APR	15:00	38710	1225	0	200	11843	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2729	24	APR	16:00	38710	1225	0	200	13294	0	0	0	0	0	40	18	0	1	14
	2730	24	APR	17:00	38710	1225	0	200	13848	0	0	0	0	0	40	18	0	1	15
	2731	24	APR	18:00	38710	1225	0	200	14893	0	0	0	0	0	40	18	0	1	16
	2732	24	APR	19:00	38710	1225	0	200	15138	0	0	0	0	0	40	18	0	1	16
	2733	24	APR	20:00	38710	1225	0	200	14815	0	0	0	0	0	40	18	0	1	16
	2734	24	APR	21:00	38710	1225	0	200	14678	0	0	0	0	0	40	18	0	1	16
	2735	24	APR	22:00	38710	1225	0	200	14253	0	0	0	0	0	40	18	0	1	16
	2736	24	APR	23:00	38710	1225	0	200	13100	0	0	0	0	0	40	18	0	1	16
	2737	25	APR	00:00	38710	1190	0	200	15314	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2738	25	APR	01:00	38710	1190	0	300	13885	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2739	25	APR	02:00	38710	1190	0	200	12886	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2740	25	APR	03:00	38710	1190	0	200	12054	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2741	25	APR	04:00	38710	1190	0	200	10848	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2742	25	APR	05:00	38710	1190	0	200	10487	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2743	25	APR	06:00	38710	1190	0	200	10030	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2744	25	APR	07:00	38710	1190	0	200	9404	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2745	25	APR	08:00	38710	1190	0	200	9938	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2746	25	APR	09:00	38710	1190	0	200	10229	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2747	25	APR	10:00	38710	1190	0	200	10845	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2748	25	APR	11:00	38710	1190	0	200	11935	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2749	25	APR	12:00	38710	1190	0	200	12577	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2750	25	APR	13:00	38710	1190	0	200	13646	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2751	25	APR	14:00	38710	1190	0	200	14665	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2752	25	APR	15:00	38710	1190	0	200	15587	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2753	25	APR	16:00	38710	1190	0	200	16924	0	0	0	0	0	40	17	0	1	18
	2754	25	APR	17:00	38710	1190	0	200	17705	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2755	25	APR	18:00	38710	1190	0	200	18703	0	0	0	0	0	40	17	0	1	20
	2756	25	APR	19:00	38710	1190	0	200	19025	0	0	0	0	0	40	17	0	1	20
	2757	25	APR	20:00	38710	1190	0	200	18635	0	0	0	0	0	40	17	0	1	20
	2758	25	APR	21:00	38710	1190	0	200	18150	0	0	0	0	0	40	17	0	1	20
	2759	25	APR	22:00	38710	1190	0	200	17351	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2760	25	APR	23:00	38710	1190	0	200	15765	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2761	26	APR	00:00	39200	1190	0	200	13793	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2762	26	APR	01:00	39200	1190	0	300	12713	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2763	26	APR	02:00	39200	1190	0	200	11579	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2764	26	APR	03:00	39200	1190	0	200	10580	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2765	26	APR	04:00	39200	1190	0	200	9173	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2766	26	APR	05:00	39200	1190	0	200	8763	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2767	26	APR	06:00	39200	1190	0	200	8345	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2768	26	APR	07:00	39200	1190	0	200	8392	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2769	26	APR	08:00	39200	1190	0	200	8876	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2770	26	APR	09:00	39200	1190	0	200	9558	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2771	26	APR	10:00	39200	1190	0	200	9595	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2772	26	APR	11:00	39200	1190	0	200	10823	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2773	26	APR	12:00	39200	1190	0	200	12218	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2774	26	APR	13:00	39200	1190	0	200	13295	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2775	26	APR	14:00	39200	1190	0	200	14311	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2776	26	APR	15:00	39200	1190	0	200	15853	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2777	26	APR	16:00	39200	1190	0	200	16844	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2778	26	APR	17:00	39200	1190	0	200	17249	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2779	26	APR	18:00	39200	1190	0	200	18101	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2780	26	APR	19:00	39200	1190	0	200	17941	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2781	26	APR	20:00	39200	1190	0	200	18116	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2782	26	APR	21:00	39200	1190	0	200	17301	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2783	26	APR	22:00	39200	1190	0	200	16822	0	0	0	0	0	40	17	0	1	19
	2784	26	APR	23:00	39200	1190	0	200	15827	0	0	0	0	0	40	17	0	1	18
	2785	27	APR	00:00	39200	1190	0	200	10965	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2786	27	APR	01:00	39200	1190	0	300	9323	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2787	27	APR	02:00	39200	1190	0	200	8287	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2788	27	APR	03:00	39200	1190	0	200	7096	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2789	27	APR	04:00	39200	1190	0	200	5752	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2790	27	APR	05:00	39200	1190	0	200	5064	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2791	27	APR	06:00	39200	1190	0	200	4640	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2792	27	APR	07:00	39200	1190	0	200	4519	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2793	27	APR	08:00	39200	1190	0	200	4951	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2794	27	APR	09:00	39200	1190	0	200	5999	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2795	27	APR	10:00	39200	1190	0	200	6492	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2796	27	APR	11:00	39200	1190	0	200	7313	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2797	27	APR	12:00	39200	1190	0	200	8485	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2798	27	APR	13:00	39200	1190	0	200	9512	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2799	27	APR	14:00	39200	1190	0	200	10108	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2800	27	APR	15:00	39200	1190	0	200	11955	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2801	27	APR	16:00	39200	1190	0	200	13322	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2802	27	APR	17:00	39200	1190	0	200	14457	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2803	27	APR	18:00	39200	1190	0	200	14821	0	0	0	0	0	40	17	0	1	17
	2804	27	APR	19:00	39200	1190	0	200	15235	0	0	0	0	0	40	17	0	1	16
	2805	27	APR	20:00	39200	1190	0	200	15165	0	0	0	0	0	40	17	0	1	16
	2806	27	APR	21:00	39200	1190	0	200	14666	0	0	0	0	0	40	17	0	1	16
	2807	27	APR	22:00	39200	1190	0	200	13876	0	0	0	0	0	40	17	0	1	16
	2808	27	APR	23:00	39200	1190	0	200	12682	0	0	0	0	0	40	17	0	1	15
	2809	28	APR	00:00	39200	1190	0	200	7022	0	0	0	0	0	40	17	0	1	12
	2810	28	APR	01:00	39200	1190	0	300	5581	0	0	0	0	0	40	17	0	1	11
	2811	28	APR	02:00	39200	1190	0	200	4716	0	0	0	0	0	40	17	0	1	10
	2812	28	APR	03:00	39200	1190	0	200	3473	0	0	0	0	0	40	17	0	1	10
	2813	28	APR	04:00	39200	1190	0	200	2430	0	0	0	0	0	40	17	0	1	9
	2814	28	APR	05:00	39200	1190	0	200	1778	0	0	0	0	0	40	17	0	1	9
	2815	28	APR	06:00	39200	1190	0	200	1201	0	0	0	0	0	40	17	0	1	9
	2816	28	APR	07:00	39200	1190	0	200	894	0	0	0	0	0	40	17	0	1	8
	2817	28	APR	08:00	39200	1190	0	200	589	0	0	0	0	0	40	17	0	1	8
	2818	28	APR	09:00	39200	1190	0	200	876	0	0	0	0	0	40	17	0	1	8
	2819	28	APR	10:00	39200	1190	0	200	1446	0	0	0	0	0	40	17	0	1	9
	2820	28	APR	11:00	39200	1190	0	200	2426	0	0	0	0	0	40	17	0	1	9
	2821	28	APR	12:00	39200	1190	0	200	3569	0	0	0	0	0	40	17	0	1	9
	2822	28	APR	13:00	39200	1190	0	200	4961	0	0	0	0	0	40	17	0	1	10
	2823	28	APR	14:00	39200	1190	0	200	6522	0	0	0	0	0	40	17	0	1	11
	2824	28	APR	15:00	39200	1190	0	200	8215	0	0	0	0	0	40	17	0	1	12
	2825	28	APR	16:00	39200	1190	0	200	9053	0	0	0	0	0	40	17	0	1	12
	2826	28	APR	17:00	39200	1190	0	200	9586	0	0	0	0	0	40	17	0	1	12
	2827	28	APR	18:00	39200	1190	0	200	9373	0	0	0	0	0	40	17	0	1	12
	2828	28	APR	19:00	39200	1190	0	200	9099	0	0	0	0	0	40	17	0	1	12
	2829	28	APR	20:00	39200	1190	0	200	9103	0	0	0	0	0	40	17	0	1	12
	2830	28	APR	21:00	39200	1190	0	200	9306	0	0	0	0	0	40	17	0	1	12
	2831	28	APR	22:00	39200	1190	0	200	8881	0	0	0	0	0	40	17	0	1	11
	2832	28	APR	23:00	39200	1190	0	200	7565	0	0	0	0	0	40	17	0	1	11
	2833	29	APR	00:00	39200	1225	0	200	3901	0	0	0	0	0	40	18	0	1	9
	2834	29	APR	01:00	39200	1225	0	300	3000	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2835	29	APR	02:00	39200	1225	0	200	2417	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2836	29	APR	03:00	39200	1225	0	200	1881	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2837	29	APR	04:00	39200	1225	0	200	1440	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2838	29	APR	05:00	39200	1225	0	200	904	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2839	29	APR	06:00	39200	1225	0	200	890	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2840	29	APR	07:00	39200	1225	0	200	831	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2841	29	APR	08:00	39200	1225	0	200	728	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2842	29	APR	09:00	39200	1225	0	200	913	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2843	29	APR	10:00	39200	1225	0	200	1388	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2844	29	APR	11:00	39200	1225	0	200	1802	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2845	29	APR	12:00	39200	1225	0	200	2984	0	0	0	0	0	40	18	0	1	9
	2846	29	APR	13:00	39200	1225	0	200	4325	0	0	0	0	0	40	18	0	1	10
	2847	29	APR	14:00	39200	1225	0	200	5433	0	0	0	0	0	40	18	0	1	10
	2848	29	APR	15:00	39200	1225	0	200	7307	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2849	29	APR	16:00	39200	1225	0	200	7807	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2850	29	APR	17:00	39200	1225	0	200	8366	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2851	29	APR	18:00	39200	1225	0	200	8864	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2852	29	APR	19:00	39200	1225	0	200	9311	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2853	29	APR	20:00	39200	1225	0	200	9180	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2854	29	APR	21:00	39200	1225	0	200	8139	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2855	29	APR	22:00	39200	1225	0	200	7202	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2856	29	APR	23:00	39200	1225	0	200	6504	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2857	30	APR	00:00	39200	1225	0	200	6549	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2858	30	APR	01:00	39200	1225	0	300	5119	0	0	0	0	0	40	18	0	1	10
	2859	30	APR	02:00	39200	1225	0	200	4369	0	0	0	0	0	40	18	0	1	9
	2860	30	APR	03:00	39200	1225	0	200	2981	0	0	0	0	0	40	18	0	1	9
	2861	30	APR	04:00	39200	1225	0	200	2085	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2862	30	APR	05:00	39200	1225	0	200	1894	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2863	30	APR	06:00	39200	1225	0	200	1537	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2864	30	APR	07:00	39200	1225	0	200	1205	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2865	30	APR	08:00	39200	1225	0	200	1278	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2866	30	APR	09:00	39200	1225	0	200	1710	0	0	0	0	0	40	18	0	1	8
	2867	30	APR	10:00	39200	1225	0	200	1879	0	0	0	0	0	40	18	0	1	9
	2868	30	APR	11:00	39200	1225	0	200	2906	0	0	0	0	0	40	18	0	1	9
	2869	30	APR	12:00	39200	1225	0	200	3734	0	0	0	0	0	40	18	0	1	10
	2870	30	APR	13:00	39200	1225	0	200	5541	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2871	30	APR	14:00	39200	1225	0	200	6869	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2872	30	APR	15:00	39200	1225	0	200	8100	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2873	30	APR	16:00	39200	1225	0	200	8901	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2874	30	APR	17:00	39200	1225	0	200	9458	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2875	30	APR	18:00	39200	1225	0	200	10108	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2876	30	APR	19:00	39200	1225	0	200	10374	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2877	30	APR	20:00	39200	1225	0	200	10777	0	0	0	0	0	40	18	0	1	13
	2878	30	APR	21:00	39200	1225	0	200	9659	0	0	0	0	0	40	18	0	1	12
	2879	30	APR	22:00	39200	1225	0	200	8724	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2880	30	APR	23:00	39200	1225	0	200	7234	0	0	0	0	0	40	18	0	1	11
	2881	01	MAY	00:00	39690	1260	0	200	9709	0	0	0	0	0	41	18	0	1	11
	2882	01	MAY	01:00	39690	1260	0	300	8539	0	0	0	0	0	41	18	0	1	11
	2883	01	MAY	02:00	39690	1260	0	200	7401	0	0	0	0	0	41	18	0	1	11
	2884	01	MAY	03:00	39690	1260	0	200	6451	0	0	0	0	0	41	18	0	1	10
	2885	01	MAY	04:00	39690	1260	0	200	5295	0	0	0	0	0	41	18	0	1	9
	2886	01	MAY	05:00	39690	1260	0	200	4641	0	0	0	0	0	41	18	0	1	9
	2887	01	MAY	06:00	39690	1260	0	200	3749	0	0	0	0	0	41	18	0	1	8
	2888	01	MAY	07:00	39690	1260	0	200	3638	0	0	0	0	0	41	18	0	1	8
	2889	01	MAY	08:00	39690	1260	0	200	3565	0	0	0	0	0	41	18	0	1	9
	2890	01	MAY	09:00	39690	1260	0	200	3872	0	0	0	0	0	41	18	0	1	9
	2891	01	MAY	10:00	39690	1260	0	200	4398	0	0	0	0	0	41	18	0	1	9
	2892	01	MAY	11:00	39690	1260	0	200	5794	0	0	0	0	0	41	18	0	1	10
	2893	01	MAY	12:00	39690	1260	0	200	6878	0	0	0	0	0	41	18	0	1	11
	2894	01	MAY	13:00	39690	1260	0	200	8058	0	0	0	0	0	41	18	0	1	11
	2895	01	MAY	14:00	39690	1260	0	200	9229	0	0	0	0	0	41	18	0	1	12
	2896	01	MAY	15:00	39690	1260	0	200	10342	0	0	0	0	0	41	18	0	1	13
	2897	01	MAY	16:00	39690	1260	0	200	11495	0	0	0	0	0	41	18	0	1	13
	2898	01	MAY	17:00	39690	1260	0	200	11943	0	0	0	0	0	41	18	0	1	13
	2899	01	MAY	18:00	39690	1260	0	200	12691	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2900	01	MAY	19:00	39690	1260	0	200	12707	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2901	01	MAY	20:00	39690	1260	0	200	12701	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2902	01	MAY	21:00	39690	1260	0	200	12286	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2903	01	MAY	22:00	39690	1260	0	200	11510	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2904	01	MAY	23:00	39690	1260	0	200	10625	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2905	02	MAY	00:00	40180	1260	0	200	12165	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2906	02	MAY	01:00	40180	1260	0	300	10684	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2907	02	MAY	02:00	40180	1260	0	200	9621	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2908	02	MAY	03:00	40180	1260	0	200	8340	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2909	02	MAY	04:00	40180	1260	0	200	7840	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2910	02	MAY	05:00	40180	1260	0	200	6580	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2911	02	MAY	06:00	40180	1260	0	200	5742	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2912	02	MAY	07:00	40180	1260	0	200	5554	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2913	02	MAY	08:00	40180	1260	0	200	5721	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2914	02	MAY	09:00	40180	1260	0	200	6336	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2915	02	MAY	10:00	40180	1260	0	200	7242	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2916	02	MAY	11:00	40180	1260	0	200	8145	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2917	02	MAY	12:00	40180	1260	0	200	9053	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2918	02	MAY	13:00	40180	1260	0	200	9754	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2919	02	MAY	14:00	40180	1260	0	200	10525	0	0	0	0	0	41	18	0	1	14
	2920	02	MAY	15:00	40180	1260	0	200	12164	0	0	0	0	0	41	18	0	1	15
	2921	02	MAY	16:00	40180	1260	0	200	13466	0	0	0	0	0	41	18	0	1	16
	2922	02	MAY	17:00	40180	1260	0	200	14622	0	0	0	0	0	41	18	0	1	16
	2923	02	MAY	18:00	40180	1260	0	200	14997	0	0	0	0	0	41	18	0	1	16
	2924	02	MAY	19:00	40180	1260	0	200	15221	0	0	0	0	0	41	18	0	1	16
	2925	02	MAY	20:00	40180	1260	0	200	14751	0	0	0	0	0	41	18	0	1	16
	2926	02	MAY	21:00	40180	1260	0	200	14094	0	0	0	0	0	41	18	0	1	16
	2927	02	MAY	22:00	40180	1260	0	200	12810	0	0	0	0	0	41	18	0	1	16
	2928	02	MAY	23:00	40180	1260	0	200	11968	0	0	0	0	0	41	18	0	1	16
	2929	03	MAY	00:00	40670	1260	0	200	9923	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2930	03	MAY	01:00	40670	1260	0	300	8547	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2931	03	MAY	02:00	40670	1260	0	200	7468	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2932	03	MAY	03:00	40670	1260	0	200	6270	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2933	03	MAY	04:00	40670	1260	0	200	5049	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2934	03	MAY	05:00	40670	1260	0	200	4342	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2935	03	MAY	06:00	40670	1260	0	200	3789	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2936	03	MAY	07:00	40670	1260	0	200	3866	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2937	03	MAY	08:00	40670	1260	0	200	3870	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2938	03	MAY	09:00	40670	1260	0	200	4793	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2939	03	MAY	10:00	40670	1260	0	200	5408	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2940	03	MAY	11:00	40670	1260	0	200	6743	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2941	03	MAY	12:00	40670	1260	0	200	7596	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2942	03	MAY	13:00	40670	1260	0	200	8805	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2943	03	MAY	14:00	40670	1260	0	200	9951	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2944	03	MAY	15:00	40670	1260	0	200	11751	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2945	03	MAY	16:00	40670	1260	0	200	13029	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2946	03	MAY	17:00	40670	1260	0	200	14141	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2947	03	MAY	18:00	40670	1260	0	200	14732	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2948	03	MAY	19:00	40670	1260	0	200	14742	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2949	03	MAY	20:00	40670	1260	0	200	15070	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2950	03	MAY	21:00	40670	1260	0	200	14233	0	0	0	0	0	42	18	0	1	16
	2951	03	MAY	22:00	40670	1260	0	200	13421	0	0	0	0	0	42	18	0	1	15
	2952	03	MAY	23:00	40670	1260	0	200	12034	0	0	0	0	0	42	18	0	1	13
	2953	04	MAY	00:00	40670	1295	0	200	6859	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2954	04	MAY	01:00	40670	1295	0	300	5961	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2955	04	MAY	02:00	40670	1295	0	200	4955	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2956	04	MAY	03:00	40670	1295	0	200	3672	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2957	04	MAY	04:00	40670	1295	0	200	2976	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2958	04	MAY	05:00	40670	1295	0	200	2236	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2959	04	MAY	06:00	40670	1295	0	200	1506	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2960	04	MAY	07:00	40670	1295	0	200	731	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2961	04	MAY	08:00	40670	1295	0	200	742	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2962	04	MAY	09:00	40670	1295	0	200	1343	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2963	04	MAY	10:00	40670	1295	0	200	1131	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2964	04	MAY	11:00	40670	1295	0	200	2167	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2965	04	MAY	12:00	40670	1295	0	200	3520	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2966	04	MAY	13:00	40670	1295	0	200	5127	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2967	04	MAY	14:00	40670	1295	0	200	6530	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2968	04	MAY	15:00	40670	1295	0	200	7666	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2969	04	MAY	16:00	40670	1295	0	200	8603	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2970	04	MAY	17:00	40670	1295	0	200	9331	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2971	04	MAY	18:00	40670	1295	0	200	9905	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2972	04	MAY	19:00	40670	1295	0	200	9873	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2973	04	MAY	20:00	40670	1295	0	200	9661	0	0	0	0	0	42	19	0	1	11
	2974	04	MAY	21:00	40670	1295	0	200	9273	0	0	0	0	0	42	19	0	1	10
	2975	04	MAY	22:00	40670	1295	0	200	8741	0	0	0	0	0	42	19	0	1	10
	2976	04	MAY	23:00	40670	1295	0	200	7732	0	0	0	0	0	42	19	0	1	9
	2977	05	MAY	00:00	40670	1260	0	200	1244	0	0	0	0	0	42	18	0	1	2
	2978	05	MAY	01:00	40670	1260	0	300	1182	0	0	0	0	0	42	18	0	1	2
	2979	05	MAY	02:00	40670	1260	0	200	638	0	0	0	0	0	42	18	0	1	1
	2980	05	MAY	03:00	40670	1260	0	200	0	0	0	0	0	0	42	18	0	1	0
	2981	05	MAY	04:00	40670	1260	0	200	0	0	0	0	0	0	42	18	0	1	0
