STRATO	M1	M2	M3	M4	S1	S2	S3	S4	N	DOM1	COST	CENS	SOLUZ
1	29.287356321839	38.367816091954	54.9080459770115	32.7701149425287	21.3585821181881	28.3897288008499	36.0906832421072	19.8935660185512	87	7	1	0	2
2	120.655172413793	159.362068965517	202.689655172414	100.413793103448	47.3837429678241	67.9158351492962	77.7956508717872	42.5257127164491	58	7	1	0	2
3	163.466666666667	215.133333333333	274.433333333334	140.566666666667	78.3220830468075	102.482934371975	117.497082195483	56.9497655313519	30	7	1	0	2
4	1073.28571428571	1656.28571428571	1827	977.714285714286	274.314451619573	497.654344840649	521.713591378039	340.956831907633	7	7	1	0	2
5	852.222222222222	1246	1501.88888888889	782.222222222222	275.205966415369	411.06811546939	498.05188583887	362.449168168687	9	7	1	0	2
6	2408.33333333333	3499.33333333333	4146.66666666667	2429.66666666667	912.068832685097	1345.15980050286	1352.0693604825	746.940574759614	3	7	1	0	2
7	2795	4738	5269	3375.5	1542	3108	3285	2447.5	2	7	1	0	2
8	340.756756756757	456.567567567567	548	254.054054054054	95.9188642192627	127.124565697461	134.987888213496	86.8415719747026	37	7	1	0	2.57282389921887
9	485.833333333333	683.166666666667	830.5	378.666666666667	290.205189860937	422.010582191349	496.313868359455	202.58063415177	12	7	1	0	2.52458926103091
