gen yield	tillers
IR15114A	5932	7.98
IR15114A	4050	5.72
IR15114A	4104	4.95
IR15114A	4862	7.82
IR15114A	5596	6.67
IR15114A	5570	6.55
IR15114A	4002	5.28
IR8	4876	9.98
IR8	3267	7.67
IR8	2051	6.67
IR8	4322	8.33
IR8	4557	9.16
IR8	4832	9.67
IR8	2322	6.75
Peta	1528	7.90
Peta	2858	6.39
Peta	3857	5.78
Peta	3796	5.55
Peta	1507	6.50
Peta	2078	7.67
Peta	1638	7.03
