A	area	de	monthly
	VARIABLES	BEGIN	END
	15	4	5

A	monthly		BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE
			MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NODU	NODU	NODU	NODU	NODU
	index	month	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP
	4	APR	7491120	232680	0	39200	1656813	0	0	0	0	0	7644	3324	0	192	2495
	5	MAY	5823630	182280	0	29400	842156	0	0	0	0	0	5952	2604	0	144	1289
